Radiateur acier grande puissance - Line - Type 33 - Hauteur 505mm

radiateur acier standard horizontal line
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
PLK/33/505/405 50540577740217,56464,07561,5221 à 30j
PLK/33/505/50550550596950121,46526,12636,6121 à 30j
PLK/33/505/605505605116060025,35588,16711,6721 à 30j
PLK/33/505/705505705135269929,25650,21786,7521 à 30j
PLK/33/505/805505805154479833,15712,26861,8321 à 30j
PLK/33/505/905505905173689837,05774,31936,9221 à 30j
PLK/33/505/10055051005192899741,10836,351 011,9821 à 30j
PLK/33/505/110550511052119109645898,401 087,0621 à 30j
PLK/33/505/120550512052311119548,96960,451 162,1421 à 30j
PLK/33/505/130550513052503129452,731 022,491 237,2121 à 30j
PLK/33/505/140550514052695139356,841 084,541 312,2921 à 30j
PLK/33/505/160550516053078159164,791 208,631 462,4421 à 30j
PLK/33/505/180550518053462179072,681 332,731 612,6021 à 30j
PLK/33/505/200550520053846198880,471 456,821 762,7521 à 30j
PLK/33/505/230550523054421228692,171 642,961 987,9821 à 30j
PLK/33/505/2605505260549962583104,011 829,102 213,2121 à 30j
PLK/33/505/3005505300557642980119,762 077,292 513,5221 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Radiateur Acier - Matisere - 2023