Radiateur acier grande puissance - Line - Type 33 - Hauteur 405mm

radiateur acier standard horizontal line
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
PLK/33/405/405 40540564833614,21442,55535,4921 à 30j
PLK/33/405/50540550580741817,30498,90603,6721 à 30j
PLK/33/405/60540560596750120,38555,26671,8621 à 30j
PLK/33/405/705405705112758423,47611,62740,0621 à 30j
PLK/33/405/805405805128766726,56667,97808,2421 à 30j
PLK/33/405/905405905144775029,65724,33876,4421 à 30j
PLK/33/405/10054051005160783332,89780,69944,6321 à 30j
PLK/33/405/11054051105176791635,98837,041 012,8221 à 30j
PLK/33/405/12054051205192799939,13893,401 081,0121 à 30j
PLK/33/405/130540513052087108242,09949,761 149,2121 à 30j
PLK/33/405/140540514052247116545,391 006,121 217,4121 à 30j
PLK/33/405/160540516052566133051,721 118,831 353,7821 à 30j
PLK/33/405/180540518052886149657,991 231,541 490,1621 à 30j
PLK/33/405/200540520053206166264,171 344,261 626,5521 à 30j
PLK/33/405/230540523053686191173,431 513,331 831,1321 à 30j
PLK/33/405/260540526054165215982,851 682,402 035,7021 à 30j
PLK/33/405/300540530054805249195,351 907,832 308,4721 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Radiateur Acier - Matisere - 2023