Radiateur design horizontal sur pieds - Raccordement à gauche - Couleur au choix - Ribbon HSD/VL

radiateur design horizontal bordeaux ribbon vl
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB190/1540HSDVL 19015401371699301 939,772 347,1221 à 30j
RIB190/1740HSDVL19017401563797341 995,992 415,1521 à 30j
RIB190/1940HSDVL1901940142080337,952 257,442 731,5021 à 30j
RIB290/1540HSDVL2901540191997944,202 136,562 585,2421 à 30j
RIB290/1740HSDVL29017402188111650,202 220,902 687,2921 à 30j
RIB290/1940HSDVL29019402027114656,152 535,763 068,2721 à 30j

Radiateur design horizontal sur pieds - Raccordement à droite - Couleur au choix - Ribbon HSD/VP

radiateur horizontal design bordeaux ribbon vp
Référence Dimensions (mm) Puissance (W) Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Achat
Hauteur Largeur75/65/20°C 55/45/20°C
RIB190/1540HSDVP 19015401371699301 939,772 347,1221 à 30j
RIB190/1740HSDVP19017401563797341 995,992 415,1521 à 30j
RIB190/1940HSDVP1901940142080337,952 257,442 731,5021 à 30j
RIB290/1540HSDVP2901540191997944,202 136,562 585,2421 à 30j
RIB290/1740HSDVP29017402188111650,202 220,902 687,2921 à 30j
RIB290/1940HSDVP29019402027114656,152 535,763 068,2721 à 30j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Radiateur Acier - Matisere - 2023